Stan na 8 września 2010
| otwarcia | 56,08 |
| minimalna | 55,60 |
| maksymalna | 56,26 |
| zamknięcia | 56,26 |
| zmiana dzienna(%) | - 0,14 |
| zmiana w b.roku(%) | 13,20 |
| zmiana dzienna w EURO(%) | - 0,14 |
| zmiana w b.roku w EURO (%) | 17,75 |
| C/Z | 197,71 |
| C/WK | 3,99 |
| Stopa dywidendy (%) | 0,4 |
| Lp | Instrument | Kod ISIN | Kurs na sesji* (PLN) | Pakiet | Wartość rynkowa pakietu (PLN) | Dzienna zmiana kursu (%) | Udział w portfelu (%) | Wpływ na indeks** (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPERNIC | PLCPRSC00012 | 174,99 | 426 000 | 74 545 740 | 0 | 8,958 | --- |
| 2 | PTI | PLPTIW000014 | 8,31 | 7 164 000 | 59 532 840 | - 6,5 | 7,154 | - 0,46 |
| 3 | QUERCUS | PLQRCUS00012 | 2,71 | 16 055 000 | 43 509 050 | 0,4 | 5,228 | 0,02 |
| 4 | MOBRUK | PLMOBRK00013 | 118,70 | 356 000 | 42 257 200 | 0,6 | 5,078 | 0,03 |
| 5 | ATONHT | PLATNHT00014 | 5,71 | 6 610 000 | 37 743 100 | - 0,9 | 4,535 | - 0,04 |
| 6 | PHARMENA | PLPHRMN00011 | 28,30 | 1 064 000 | 30 111 200 | 1,1 | 3,618 | 0,04 |
| 7 | PHOTON | CZ0005121202 | 5,60 | 4 486 000 | 25 121 600 | 0,5 | 3,019 | 0,02 |
| 8 | MABION | PLMBION00016 | 12,40 | 1 900 000 | 23 560 000 | - 0,4 | 2,831 | - 0,01 |
| 9 | ADVGRUPA | PLADVPL00029 | 9,17 | 2 000 000 | 18 340 000 | 1,3 | 2,204 | 0,03 |
| 10 | WDMSA | PLWDM0000029 | 0,57 | 30 160 000 | 17 191 200 | 3,6 | 2,066 | 0,07 |
| 11 | SERENITY | PLSRNIT00018 | 0,31 | 41 514 000 | 12 869 340 | - 3,1 | 1,546 | - 0,05 |
| 12 | PLASMA | PLPLSMS00010 | 14,30 | 895 000 | 12 798 500 | 0 | 1,538 | --- |
| 13 | READGENE | PLRADGN00014 | 8,35 | 1 494 000 | 12 474 900 | 0,6 | 1,499 | 0,01 |
| 14 | EUIMPLANT | PLERPLT00017 | 0,52 | 23 659 000 | 12 302 680 | 4 | 1,478 | 0,06 |
| 15 | EKOEXPORT | PLEKEP000019 | 4,09 | 2 928 000 | 11 975 520 | 0,5 | 1,439 | 0,01 |
| 16 | BLACKPOIN | PLBLKPT00018 | 6,60 | 1 800 000 | 11 880 000 | - 2,1 | 1,428 | - 0,03 |
| 17 | LUG | PLLUG0000010 | 0,21 | 49 539 000 | 10 403 190 | 0 | 1,250 | --- |
| 18 | AZTEC | PLAZTEC00011 | 11,00 | 939 000 | 10 329 000 | 5,3 | 1,241 | 0,07 |
| 19 | BUDOSTAL5 | PLBDSTL00017 | 2,14 | 4 766 000 | 10 199 240 | - 1,4 | 1,226 | - 0,02 |
| 20 | TELESTR | PLTLSTD00019 | 9,00 | 1 080 000 | 9 720 000 | - 0,9 | 1,168 | - 0,01 |
| 21 | BGSENERGY | CZ0005121707 | 2,53 | 3 750 000 | 9 487 500 | 0,8 | 1,140 | 0,01 |
| 22 | VENO | PLVENO000016 | 0,03 | 313 155 000 | 9 394 650 | 0 | 1,129 | --- |
| 23 | AUXILIUM | PLAUXLM00026 | 10,40 | 873 000 | 9 079 200 | 1,2 | 1,091 | 0,01 |
| 24 | INTERNITY | PLINTNT00015 | 120,00 | 74 000 | 8 880 000 | 0 | 1,067 | --- |
| 25 | DIVICOM | PLDVCOM00018 | 1,14 | 7 588 000 | 8 650 320 | - 47,2 | 1,039 | - 0,49 |
| 26 | MERA | PLMERA000019 | 3,26 | 2 578 000 | 8 404 280 | 7,2 | 1,010 | 0,07 |
| 27 | SSI | PLSSI0000023 | 0,25 | 32 245 000 | 8 061 250 | - 3,9 | 0,969 | - 0,04 |
| 28 | HYDRAPRES | PLHDRAP00017 | 0,42 | 16 975 000 | 7 129 500 | 2,4 | 0,857 | 0,02 |
| 29 | EMLAB | PLEMLAB00018 | 1,73 | 4 102 000 | 7 096 460 | 1,8 | 0,853 | 0,02 |
| 30 | MILKPOL | PLMLKPL00012 | 3,41 | 1 850 000 | 6 308 500 | 17,6 | 0,758 | 0,13 |
| 31 | RCUNION | PLRCUNN00010 | 3,66 | 1 692 000 | 6 192 720 | 1,4 | 0,744 | 0,01 |
| 32 | GRUPAPSW | PLGPSW000017 | 0,78 | 7 800 000 | 6 084 000 | - 1,3 | 0,731 | - 0,01 |
| 33 | KREC | PLKRNRC00012 | 3,99 | 1 506 000 | 6 008 940 | 1 | 0,722 | 0,01 |
| 34 | HOTBLOK | PLHOTB000011 | 2,90 | 2 026 000 | 5 875 400 | 0 | 0,706 | --- |
| 35 | DORADCY24 | PLDRD2400010 | 0,06 | 94 307 000 | 5 658 420 | 0 | 0,680 | --- |
| 36 | PROMET | PLPROMT00014 | 8,60 | 650 000 | 5 590 000 | - 9 | 0,672 | - 0,06 |
| 37 | DENTAMDC | PLDNTMD00012 | 0,04 | 139 025 000 | 5 561 000 | - 20 | 0,668 | - 0,13 |
| 38 | BIOMAXIMA | PLBIOMX00015 | 9,15 | 600 000 | 5 490 000 | 1,7 | 0,660 | 0,01 |
| 39 | GOADVISER | PLGDVIS00018 | 2,24 | 2 308 000 | 5 169 920 | - 1,3 | 0,621 | - 0,01 |
| 40 | IQP | PLIQPRT00017 | 1,20 | 4 280 000 | 5 136 000 | 0,8 | 0,617 | --- |
| 41 | ORGANIC | PLORGNK00010 | 11,49 | 401 000 | 4 607 490 | 4,9 | 0,554 | 0,03 |
| 42 | URLOPYPL | PLHLDPT00010 | 0,07 | 60 000 000 | 4 200 000 | 0 | 0,505 | --- |
| 43 | NICOGAMES | PLNCLGM00014 | 0,09 | 46 411 000 | 4 176 990 | 0 | 0,502 | --- |
| 44 | MONDAY | PLMONDV00015 | 22,40 | 185 000 | 4 144 000 | 0 | 0,498 | --- |
| 45 | VIAGUARA | PLVGUAR00011 | 0,11 | 37 564 000 | 4 132 040 | 10 | 0,497 | 0,05 |
| 46 | VISION | PLVRTLV00019 | 0,07 | 58 446 000 | 4 091 220 | 0 | 0,492 | --- |
| 47 | BLUPREIPO | PLBLMPI00017 | 2,70 | 1 497 000 | 4 041 900 | - 0,7 | 0,486 | --- |
| 48 | EUROTAX | PLEURTX00012 | 6,45 | 625 000 | 4 031 250 | 1,6 | 0,484 | 0,01 |
| 49 | BPC | PLBLKPC00014 | 0,26 | 15 500 000 | 4 030 000 | 0 | 0,484 | --- |
| 50 | SOBET | PLSOBET00019 | 8,35 | 478 000 | 3 991 300 | - 2,8 | 0,480 | - 0,01 |
| 51 | RUCHCHORZ | PLRCHZW00012 | 1,35 | 2 777 000 | 3 748 950 | - 1,5 | 0,450 | - 0,01 |
| 52 | TRANSPOL | PLTRNSP00013 | 13,50 | 277 000 | 3 739 500 | 0 | 0,449 | --- |
| 53 | FONECO | PLFONEC00017 | 0,68 | 5 345 000 | 3 634 600 | - 2,9 | 0,437 | - 0,01 |
| 54 | HURTIMEX | PLHRTIM00013 | 0,05 | 71 747 000 | 3 587 350 | 0 | 0,431 | --- |
| 55 | INDEXCOP | PLICI0000010 | 0,79 | 4 534 000 | 3 581 860 | - 3,7 | 0,430 | - 0,02 |
| 56 | S4E | PLS4E0000015 | 6,83 | 512 000 | 3 496 960 | 0 | 0,420 | --- |
| 57 | EPIGON | PLEPIGN00019 | 0,16 | 21 848 000 | 3 495 680 | 6,7 | 0,420 | 0,03 |
| 58 | ORIONINV | PLORION00018 | 21,44 | 162 000 | 3 473 280 | 0 | 0,417 | --- |
| 59 | LAURENPES | PLLRPSP00015 | 0,30 | 11 500 000 | 3 450 000 | 11,1 | 0,415 | 0,05 |
| 60 | SMT | PLSMTSF00014 | 8,90 | 370 000 | 3 293 000 | 0,7 | 0,396 | --- |
| 61 | ORZLOPONY | PLORZL000019 | 2,60 | 1 265 000 | 3 289 000 | 4 | 0,395 | 0,02 |
| 62 | INFOSYS | PLINFST00013 | 5,75 | 569 000 | 3 271 750 | 0 | 0,393 | --- |
| 63 | EFICOM | PLEFCOM00019 | 1,95 | 1 620 000 | 3 159 000 | 3,2 | 0,380 | 0,01 |
| 64 | HEFAL | PLHFLSW00013 | 15,50 | 201 000 | 3 115 500 | 5,9 | 0,374 | 0,02 |
| 65 | EKOPOL | PLEKPLG00019 | 5,13 | 595 000 | 3 052 350 | - 0,4 | 0,367 | --- |
| 66 | ATCCARGO | PLATCRG00013 | 6,10 | 500 000 | 3 050 000 | 0 | 0,366 | --- |
| 67 | T2INVEST | PLTCHPR00019 | 2,21 | 1 368 000 | 3 023 280 | - 0,5 | 0,363 | --- |
| 68 | PUBLICIA | PLPBLIA00012 | 6,98 | 416 000 | 2 903 680 | - 12,8 | 0,349 | - 0,04 |
| 69 | ARTEFE | PLARTFE00011 | 0,12 | 23 750 000 | 2 850 000 | 0 | 0,342 | --- |
| 70 | STARKDEV | PLSTARK00011 | 0,04 | 70 051 000 | 2 802 040 | - 20 | 0,337 | - 0,07 |
| 71 | MARKETEO | PLMRKTC00010 | 1,38 | 1 990 000 | 2 746 200 | 13,1 | 0,330 | 0,04 |
| 72 | SZAR | PLSZAR000018 | 0,26 | 10 530 000 | 2 737 800 | 0 | 0,329 | --- |
| 73 | INTELIWIS | PLITLWS00012 | 3,79 | 689 000 | 2 611 310 | 11,1 | 0,314 | 0,03 |
| 74 | POLMAN | PLPOLMN00010 | 2,74 | 921 000 | 2 523 540 | 5,4 | 0,303 | 0,02 |
| 75 | WADEX | PLWADEX00018 | 14,00 | 178 000 | 2 492 000 | - 2,1 | 0,299 | - 0,01 |
| 76 | DIGITAL | PLDGTAV00013 | 0,73 | 3 369 000 | 2 459 370 | 0 | 0,296 | --- |
| 77 | POLNOCNR | PLPNCNR00010 | 3,26 | 750 000 | 2 445 000 | - 0,3 | 0,294 | --- |
| 78 | RODAN | PLRDNST00019 | 1,79 | 1 260 000 | 2 255 400 | 0 | 0,271 | --- |
| 79 | DFP | PLDFP0000019 | 1,11 | 2 021 000 | 2 243 310 | 2,8 | 0,270 | 0,01 |
| 80 | NOTORIA | PLNTRSW00019 | 4,38 | 500 000 | 2 190 000 | 0,5 | 0,263 | --- |
| 81 | INVESTREM | PLINVRM00017 | 0,56 | 3 750 000 | 2 100 000 | - 3,5 | 0,252 | - 0,01 |
| 82 | IAI | PLIAI0000014 | 3,20 | 656 000 | 2 099 200 | 0 | 0,252 | --- |
| 83 | NOVAINV | PLNOVIN00012 | 2,28 | 909 000 | 2 072 520 | 4,6 | 0,249 | 0,01 |
| 84 | CERABUD | PLCRBUD00016 | 0,18 | 11 085 000 | 1 995 300 | 0 | 0,240 | --- |
| 85 | INVISTA | PLECMNG00019 | 1,02 | 1 953 000 | 1 992 060 | - 4,7 | 0,239 | - 0,01 |
| 86 | TPH | PLTHP0000011 | 1,89 | 1 030 000 | 1 946 700 | 4,4 | 0,234 | 0,01 |
| 87 | WASPOL | PLWASPL00017 | 9,40 | 205 000 | 1 927 000 | 0 | 0,232 | --- |
| 88 | ZAKUPY | PLZKPCM00011 | 0,65 | 2 886 000 | 1 875 900 | 0 | 0,225 | --- |
| 89 | MEW | PLMEWSA00019 | 5,15 | 354 000 | 1 823 100 | 1 | 0,219 | --- |
| 90 | SUNTECH | PLSNTCH00012 | 0,51 | 3 558 000 | 1 814 580 | 0 | 0,218 | --- |
| 91 | VEDIA | PLVEDIA00011 | 0,70 | 2 578 000 | 1 804 600 | 2,9 | 0,217 | 0,01 |
| 92 | C2A | PLCLACT00015 | 0,51 | 3 456 000 | 1 762 560 | - 1,9 | 0,212 | --- |
| 93 | ARTNEWMED | PLANMD000014 | 1,04 | 1 618 000 | 1 682 720 | 4 | 0,202 | 0,01 |
| 94 | MICROTECH | PLMCINT00013 | 3,02 | 552 000 | 1 667 040 | - 0,7 | 0,200 | --- |
| 95 | MAKOLAB | PLMKLAB00023 | 1,00 | 1 575 000 | 1 575 000 | 7,5 | 0,189 | 0,01 |
| 96 | LIBERTY | PLLBRTG00012 | 0,83 | 1 746 000 | 1 449 180 | 0 | 0,174 | --- |
| 97 | KOMFORTKM | PLKMFKL00015 | 0,50 | 2 880 000 | 1 440 000 | 2 | 0,173 | --- |
| 98 | OPONIX | PLOPONX00011 | 1,33 | 1 070 000 | 1 423 100 | 2,3 | 0,171 | --- |
| 99 | DOMZDROW | PLDZDRW00019 | 2,78 | 511 000 | 1 420 580 | 6,9 | 0,171 | 0,01 |
| 100 | ATSENERGY | PLATLEN00018 | 0,69 | 2 049 000 | 1 413 810 | 1,5 | 0,170 | --- |
| 101 | INBOOK | PLINBOK00010 | 0,08 | 17 278 000 | 1 382 240 | 0 | 0,166 | --- |
| 102 | GPPI | PLGPPIK00011 | 1,15 | 1 199 000 | 1 378 850 | 3,6 | 0,166 | 0,01 |
| 103 | LOKATYBUD | PLFBRD000018 | 0,90 | 1 507 000 | 1 356 300 | 0 | 0,163 | --- |
| 104 | EMUZYKA | PLEMZKA00019 | 1,03 | 1 305 000 | 1 344 150 | 2 | 0,162 | --- |
| 105 | XPLUS | PLXPLUS00013 | 0,14 | 9 456 000 | 1 323 840 | 7,7 | 0,159 | 0,01 |
| 106 | BIOINVENT | PLBINVT00016 | 0,30 | 4 333 000 | 1 299 900 | - 3,2 | 0,156 | --- |
| 107 | CARBON | PLCRBON00018 | 0,15 | 8 615 000 | 1 292 250 | 0 | 0,155 | --- |
| 108 | MAXIPIZZA | PLMXPZZ00015 | 0,69 | 1 858 000 | 1 282 020 | 0 | 0,154 | --- |
| 109 | INFINITY | PLINFNT00014 | 0,32 | 3 960 000 | 1 267 200 | 0 | 0,152 | --- |
| 110 | PGSSOFT | PLSFTWR00015 | 0,42 | 3 016 000 | 1 266 720 | 0 | 0,152 | --- |
| 111 | EENERGO | PLEENRG00014 | 0,86 | 1 464 000 | 1 259 040 | - 2,3 | 0,151 | --- |
| 112 | ROCCA | PLROCCA00013 | 3,40 | 365 000 | 1 241 000 | 0 | 0,149 | --- |
| 113 | GWARANT | PLGWRNT00014 | 5,05 | 240 000 | 1 212 000 | - 12,8 | 0,146 | - 0,02 |
| 114 | DOMEXBUD | PLDOMEX00010 | 3,80 | 303 000 | 1 151 400 | 0 | 0,138 | --- |
| 115 | AGROMA | PLAGROM00013 | 0,89 | 1 262 060 | 1 123 233 | - 3,3 | 0,135 | --- |
| 116 | VERBICOM | PLVRBCM00015 | 0,71 | 1 480 000 | 1 050 800 | 1,4 | 0,126 | --- |
| 117 | PPG | PLPLPGR00010 | 0,58 | 1 750 000 | 1 015 000 | 13,7 | 0,122 | 0,02 |
| 118 | MINERAL | PLMNRLM00010 | 1,95 | 510 000 | 994 500 | 0 | 0,120 | --- |
| 119 | APS | PLPOMST00012 | 6,85 | 140 000 | 959 000 | 6 | 0,115 | 0,01 |
| 120 | WBAY | PLWLTHB00010 | 2,10 | 443 000 | 930 300 | 0 | 0,112 | --- |
| 121 | ONERAY | PLONERY00016 | 0,15 | 6 021 000 | 903 150 | 15,4 | 0,109 | 0,02 |
| 122 | SAKANA | PLSAKAN00010 | 1,33 | 673 000 | 895 090 | 0,8 | 0,108 | --- |
| 123 | PREMFOOD | PLPREMF00014 | 1,19 | 650 000 | 773 500 | 0 | 0,093 | --- |
| 124 | GEOINVENT | PLGEINV00017 | 0,24 | 3 208 000 | 769 920 | 14,3 | 0,093 | 0,01 |
| 125 | VICTORIA | PLVCAOC00015 | 0,04 | 17 878 000 | 715 120 | - 20 | 0,086 | - 0,02 |
| 126 | BLUETAX | PLBLTXG00010 | 0,04 | 17 709 000 | 708 360 | 0 | 0,085 | --- |
| 127 | COMPRESS | PLCMPRS00011 | 0,73 | 954 000 | 696 420 | 1,4 | 0,084 | --- |
| 128 | PROXYAD | PLPRXAD00014 | 0,69 | 1 008 000 | 695 520 | 0 | 0,084 | --- |
| 129 | GPFCAUSA | PLGPFCS00018 | 0,03 | 23 113 000 | 693 390 | 0 | 0,083 | --- |
| 130 | IBIZAICE | PLIBZIC00013 | 0,12 | 5 655 000 | 678 600 | 0 | 0,082 | --- |
| 131 | HMSG | PLHMSG000019 | 0,04 | 16 729 000 | 669 160 | 0 | 0,080 | --- |
| 132 | STOPKLA | PLSTPKL00012 | 3,42 | 193 000 | 660 060 | 0 | 0,079 | --- |
| 133 | EUROSNACK | PLERSNK00016 | 0,64 | 994 000 | 636 160 | 0 | 0,076 | --- |
| 134 | SYMBIO | PLSMBI000013 | 6,79 | 92 000 | 624 680 | 0 | 0,075 | --- |
| 135 | SITE | PLSITE000013 | 0,23 | 2 460 000 | 565 800 | 0 | 0,068 | --- |
| 136 | VENTUREIN | PLVNTIN00011 | 0,53 | 1 010 000 | 535 300 | 3,9 | 0,064 | --- |
| 137 | EKIOSK | PLEKOSK00019 | 0,40 | 1 275 000 | 510 000 | - 4,8 | 0,061 | --- |
| 138 | WERTHHOLZ | PLWRTHL00016 | 0,95 | 500 000 | 475 000 | - 2,1 | 0,057 | --- |
| 139 | EMONT | PLEKTRM00016 | 1,46 | 321 000 | 468 660 | 0 | 0,056 | --- |
| 140 | ASSETUS | PLASSTS00012 | 17,50 | 24 000 | 420 000 | 0 | 0,050 | --- |
| 141 | MAXIMUS | PLMAXMS00010 | 0,35 | 1 000 000 | 350 000 | 6,1 | 0,042 | --- |
| 142 | EPICTURES | PLESTPT00018 | 6,85 | 50 000 | 342 500 | - 19,4 | 0,041 | - 0,01 |
| 143 | CALESCO | PLCLESC00019 | 1,52 | 223 000 | 338 960 | - 10,6 | 0,041 | --- |
| 144 | MARSOFT | PLMRSFT00016 | 0,75 | 431 000 | 323 250 | - 2,6 | 0,039 | --- |
| 145 | ASTRO | PLASTRO00013 | 0,72 | 67 000 | 48 240 | 14,3 | 0,006 | --- |
| RAZEM | 832 201 793 | 100 | ||||||
* kurs ostatniej transakcji
** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu
Od 7 września 2009 Do 8 września 2010

| Prezentacja dla Inwestorów |
| Prezentacja dla Spółek |
| Regulamin ASO |
| Informacje o notowanych akcjach |
| Statystyki rynku |
| Dokumenty informacyjne |