Strona główna > Statystyki > Informacje o notowanych akcjach

 

Informacje o notowanych akcjach

Stan na 3 września 2010

Lp. Data pierwszego notowania  Skrót  Sektor  Segment Kurs ostatni (zł) Kurs debiutu (zł) Zmiana kursu (%)* Średnia liczba zleceń* Średnia liczba transakcji*  Średnia wartość obrotu (tys. zł)*  Wartość rynkowa (mln zł) 
1 2007-10-09 ADV mda NC Lead 8,80 3,60 144,44 42 4 11,03 61,60
2 2010-03-22 AGM han 0,97 1,50 -35,33 314 22 115,89 12,22
3 2008-01-03 ALU bdu 4,30 13,00 -66,92 66 10 29,33 9,37
4 2008-11-05 ANM unn 1,00 1,78 -43,82 56 6 10,57 6,11
5 2008-12-19 APS tec 6,46 5,00 29,20 18 2 1,56 34,22
6 2010-08-16 AQAA bdu 23,50 19,50 20,51 51 12 79,59 20,45
7 2009-07-31 ART unn 0,13 0,17 -23,53 160 21 52,08 13,16
8 2010-04-07 ASR mda 0,75 0,15 400,00 40 4 6,07 7,43
9 2010-07-05 ASS unn 17,90 7,20 148,61 84 8 7,55 8,06
10 2010-06-25 ATA unn 6,10 5,49 11,11 24 3 17,03 33,55
11 2010-02-09 ATE unn 0,71 0,30 136,67 301 100 491,83 29,83
12 2008-02-29 ATO tec NC Lead 5,83 2,45 137,96 265 77 330,99 96,33
13 2007-09-27 AUX ufi 10,28 3,68 179,35 80 18 77,80 15,68
14 2010-07-27 AZC bdu 10,00 5,40 85,19 201 68 310,70 31,23
15 2009-09-28 BGS tec 2,50 2,85 -12,28 95 24 89,50 38,02
16 2010-04-12 BIN han 0,29 0,99 -70,71 244 54 157,39 3,19
17 2010-06-24 BL5 bdu 2,09 1,51 38,41 28 5 36,15 35,66
18 2007-12-14 BLU inw 2,64 10,23 -74,19 73 8 25,57 25,34
19 2010-06-08 BMX zdr 9,10 6,69 36,02 82 18 53,31 18,56
20 2010-03-31 BPC inw 0,27 0,42 -35,71 219 43 189,83 11,21
21 2010-05-14 BPN unn 6,82 4,85 40,62 92 17 93,76 75,02
22 2008-02-06 BTG ufi 0,04 0,26 -84,62 280 27 127,97 2,82
23 2009-08-25 C2A mda 0,53 0,34 55,88 34 6 11,68 17,49
24 2009-12-21 CER bdu 0,19 0,10 90,00 350 87 358,29 19,34
25 2010-08-13 CLS unn 1,70 2,56 -33,59 98 15 19,16 4,63
26 2008-05-28 COM mda 0,70 2,56 -72,66 40 4 4,91 3,50
27 2008-10-08 CRB tec 0,15 0,42 -64,29 98 13 30,86 6,43
28 2010-07-13 CRS inw 174,99 144,00 21,52 28 5 10,22 202,12
29 2008-06-26 D24 ufi 0,05 0,34 -85,29 351 33 118,14 17,70
30 2009-12-17 DAM zdr 0,04 0,17 -76,47 510 62 254,86 16,43
31 2008-03-20 DFP ufi 1,04 5,11 -79,65 47 7 14,14 5,72
32 2007-08-30 DGL mda 0,71 3,00 -76,33 120 17 50,74 7,63
33 2008-10-09 DMX nch 3,80 3,04 25,00 26 3 5,49 20,57
34 2008-09-16 DMZ eha 2,60 3,00 -13,33 35 3 3,32 11,82
35 2007-10-30 DVC han 2,17 9,14 -76,26 193 38 180,82 12,77
36 2009-12-22 EAP mda 10,14 21,90 -53,70 60 8 18,22 10,65
37 2010-07-01 ECK han 0,65 0,73 -10,96 73 11 28,56 8,68
38 2010-06-22 EEN inw 0,86 1,15 -25,22 71 15 44,20 9,46
39 2009-07-16 EEX unn 4,19 2,03 106,40 375 87 346,52 37,24
40 2007-12-03 EFI ufi 1,90 5,19 -63,39 46 7 19,27 8,17
41 2008-08-27 EGH tec 5,09 2,79 82,44 62 11 29,95 13,21
42 2009-12-09 EKS eha 0,38 0,96 -60,42 119 20 43,19 2,38
43 2009-05-14 ELM unn 1,52 3,99 -61,90 118 11 22,91 9,88
44 2008-07-24 EML unn 1,60 2,20 -27,27 106 18 54,45 17,82
45 2007-12-21 EMU mda 1,05 6,50 -83,85 67 7 18,29 7,89
46 2008-02-13 EPI han 0,16 2,02 -92,08 172 28 84,26 17,40
47 2010-08-19 ESKA han 1,07 0,94 13,83 342 114 273,90 22,11
48 2010-01-28 ETX ufi 6,48 5,99 8,18 49 6 27,27 32,40
49 2008-03-18 EUI zdr NC Lead 0,53 0,56 -5,36 211 61 248,62 77,08
50 2010-08-02 FNE unn 0,73 1,70 -57,06 934 379 1667,33 10,59
51 2010-07-29 GALA tec 4,23 5,20 -18,65 135 30 83,28 16,92
52 2010-08-04 GEO tec 0,20 0,40 -50,00 191 57 122,82 1,75
53 2009-05-20 GOA ufi 2,10 1,36 54,41 145 34 93,85 13,52
54 2009-12-18 GPF unn 0,03 0,15 -80,00 180 36 131,62 3,92
55 2008-12-05 GPH han 0,77 2,70 -71,48 321 85 334,68 37,04
56 2008-01-18 GPP inw 1,20 3,00 -60,00 88 16 40,55 6,93
57 2010-02-16 GWR unn 5,18 6,73 -23,03 29 4 7,55 25,90
58 2009-08-27 HEF bdu 14,30 55,00 -74,00 264 44 167,23 7,76
59 2010-04-08 HMS ift 0,03 0,08 -62,50 352 36 129,75 1,82
60 2009-05-19 HOT bdu 2,90 4,05 -28,40 42 5 12,52 13,92
61 2009-03-06 HPS tec 0,42 0,50 -16,00 141 28 84,69 15,09
62 2008-11-04 HRT unn 0,04 0,32 -87,50 206 26 65,61 8,37
63 2009-12-16 IAI ift 3,20 3,14 1,91 34 4 4,78 26,10
64 2010-08-11 ICD inw 7,50 8,16 -8,09 44 7 11,11 45,09
65 2008-04-08 ICI tec 0,84 1,65 -49,09 145 29 86,33 6,53
66 2007-10-24 IFS ift 5,56 6,81 -18,36 35 3 7,22 17,28
67 2010-07-06 IFY mda 0,35 1,10 -68,18 665 198 678,06 4,35
68 2010-03-19 IIC wyp 0,12 0,42 -71,43 158 29 111,10 1,67
69 2008-11-27 INB eha 0,08 0,17 -52,94 129 15 44,91 4,35
70 2008-12-16 INT bdu 120,00 53,00 126,42 26 1 15,12 91,14
71 2008-01-24 INV inw 0,91 5,00 -81,80 42 3 6,07 7,65
72 2007-12-04 IQP inw NC Lead 1,22 2,89 -57,79 87 15 50,51 27,27
73 2008-04-15 ITL ift NC Lead 3,94 6,92 -43,06 50 5 11,51 24,66
74 2010-03-10 ITX bdu 0,56 0,63 -11,11 106 23 69,27 36,26
75 2010-06-11 KKM bdu 0,45 1,00 -55,00 150 28 85,56 4,77
76 2008-02-14 KRC unn NC Lead 4,01 3,98 0,75 78 13 46,92 40,63
77 2008-12-12 LBD mda 0,91 1,00 -9,00 93 17 44,25 36,25
78 2010-04-16 LPS unn 0,25 0,31 -19,35 90 18 38,97 15,63
79 2007-11-30 LTG mda 0,82 2,35 -65,11 103 15 47,34 4,10
80 2007-11-20 LUG bdu 0,20 0,59 -66,10 96 13 44,70 35,99
81 2010-08-10 MAB zdr 12,87 13,48 -4,53 123 32 249,06 88,80
82 2008-04-09 MAR tlk 0,75 2,57 -70,82 91 15 35,49 4,07
83 2010-05-18 MAX han 0,34 0,85 -60,00 232 43 92,13 1,70
84 2010-06-29 MBR unn 117,40 83,00 41,45 37 5 62,45 274,88
85 2010-06-28 MDV inw 22,40 25,00 -10,40 14 1 1,93 17,66
86 2007-09-20 MER bdu 3,11 4,83 -35,61 99 17 58,10 31,39
87 2009-09-16 MIC tec 3,05 6,02 -49,34 60 8 18,28 7,77
88 2008-07-03 MKO unn 1,27 3,25 -60,92 30 3 7,37 9,08
89 2007-12-21 MLB ift 0,95 5,10 -81,37 143 23 61,97 6,72
90 2008-11-14 MLP han 3,42 1,60 113,75 17 1 3,89 40,54
91 2008-07-01 MND ift 1,95 1,89 3,17 29 2 5,42 11,25
92 2010-03-18 MSA tec 5,05 3,40 48,53 121 20 43,24 8,49
93 2008-02-21 MXP wyp 0,63 4,31 -85,38 98 13 33,05 3,06
94 2010-07-30 NANA tec 3,49 5,00 -30,20 177 21 62,01 4,19
95 2008-04-02 NGS han 0,09 0,37 -75,68 201 46 180,58 8,68
96 2010-08-03 NOV inw 1,41 2,50 -43,60 137 23 57,04 10,95
97 2010-01-27 NTS unn 4,05 4,33 -6,47 48 6 21,56 4,05
98 2010-01-26 OPX han 1,33 2,16 -38,43 176 29 118,76 4,04
99 2008-01-30 ORG han 10,20 30,20 -66,23 26 3 18,45 35,42
100 2009-10-08 ORI inw 0,12 0,18 -33,33 187 41 118,39 4,57
101 2008-04-10 ORL eha 2,52 1,75 44,00 73 14 55,84 17,02
102 2009-02-09 ORN nch 19,00 32,00 -40,63 25 2 3,29 20,56
103 2008-12-18 PFR wyp 1,20 3,00 -60,00 30 3 3,08 6,78
104 2008-10-16 PHO tec NC Lead 5,40 4,00 35,00 80 17 91,73 124,20
105 2008-08-25 PHR zdr NC Lead 29,00 27,50 5,45 26 3 34,01 181,37
106 2010-06-02 PIA mda 8,00 9,89 -19,11 57 7 24,56 9,80
107 2008-01-10 PLM unn 2,58 2,97 -13,13 34 3 11,75 8,96
108 2010-03-31 PMT han 8,44 6,30 33,97 146 26 162,56 17,72
109 2007-11-05 PNR nch 3,20 8,19 -60,93 61 4 8,40 10,21
110 2008-06-30 POS ift 1,20 3,40 -64,71 23 1 1,44 8,69
111 2009-10-13 PPG nch 0,52 1,19 -56,30 89 12 19,82 105,01
112 2010-02-26 PSM tec 14,25 13,47 5,79 47 6 41,31 28,50
113 2008-10-29 PSW ift 0,43 0,30 43,33 51 7 12,16 11,50
114 2009-05-18 PTI ufi NC Lead 8,70 4,76 82,77 82 15 79,39 104,40
115 2010-05-31 PXY mda 0,69 0,75 -8,00 82 19 48,11 3,72
116 2008-09-11 QRS inw NC Lead 2,69 0,68 295,59 68 11 34,18 188,30
117 2008-10-07 RCA bdu 3,45 2,02 70,79 26 1 0,98 35,69
118 2008-06-25 RCU wyp 3,39 10,97 -69,10 71 8 39,54 17,76
119 2008-12-04 RCW wyp 1,37 1,84 -25,54 65 7 7,10 13,82
120 2009-02-12 RDG tec NC Lead 7,75 2,70 187,04 84 15 56,95 91,37
121 2008-01-28 ROD ift 1,79 5,50 -67,45 49 5 12,52 19,98
122 2010-07-30 ROVA han 1,66 2,40 -30,83 174 31 54,12 22,64
123 2007-08-30 S4E tec 7,10 13,99 -49,25 79 12 40,41 11,98
124 2008-05-08 SKN wyp 1,15 12,20 -90,57 89 5 14,54 7,74
125 2010-04-21 SMT ift 9,20 4,20 119,05 105 26 59,95 49,40
126 2009-08-28 SOB bdu 8,39 21,49 -60,96 81 8 22,03 23,44
127 2009-10-30 SRT zdr 0,32 0,40 -20,00 300 78 277,42 122,21
128 2007-11-06 SSI tec 0,24 0,36 -33,33 274 53 222,74 20,04
129 2010-06-18 STE ift 0,23 0,33 -30,30 102 19 41,19 5,64
130 2010-07-12 STK mda 3,40 4,19 -18,85 113 16 26,54 6,63
131 2007-09-27 STR nch 0,05 0,20 -75,00 246 29 126,76 11,25
132 2008-10-02 SUN ift 0,48 1,19 -59,66 52 6 14,62 7,65
133 2008-12-15 SYM han 7,20 9,98 -27,86 58 6 10,96 6,76
134 2010-02-19 SZR han 0,26 0,18 44,44 266 53 261,39 18,20
135 2007-11-16 T2I nch NC Lead 2,30 11,08 -79,24 38 4 18,71 14,15
136 2007-11-15 TLS tlk 9,08 4,90 85,31 27 4 22,55 23,08
137 2010-08-18 TMPA unn 2,25 2,20 2,27 138 39 92,05 13,05
138 2009-12-02 TPH tlk 2,12 3,50 -39,43 83 14 30,51 62,33
139 2008-09-12 TRN unn 13,00 4,55 185,71 20 1 1,73 68,61
140 2008-09-02 URL wyp 0,07 0,11 -36,36 274 39 110,95 25,20
141 2008-04-08 VED han 0,72 1,20 -40,00 89 20 59,07 10,11
142 2008-02-07 VEN inw 0,02 1,46 -98,63 479 54 193,11 6,26
143 2007-08-30 VGR han 0,11 8,00 -98,63 230 37 115,16 8,55
144 2008-04-15 VIC ufi 0,05 0,51 -90,20 90 9 24,44 2,15
145 2007-08-30 VIV mda 0,07 0,79 -91,14 273 32 110,22 17,50
146 2008-05-09 VRB tec 0,67 1,61 -58,39 72 10 25,23 5,82
147 2010-06-07 VTI inw 0,50 0,52 -3,85 61 10 15,20 2,92
148 2010-01-19 WAP han 9,30 15,39 -39,57 32 4 6,80 42,82
149 2008-06-03 WAX bdu 14,06 13,38 5,08 37 5 10,82 42,18
150 2009-03-12 WBY unn 2,14 1,46 46,58 88 14 31,40 5,35
151 2010-07-30 WDBA ufi 0,86 1,10 -21,82 103 19 49,49 9,89
152 2007-08-30 WDM inw 0,55 5,18 -89,38 303 74 325,47 45,38
153 2010-07-15 WHH bdu 0,97 1,03 -5,83 83 20 32,63 44,43
154 2008-05-29 XPL ift 0,14 0,24 -41,67 100 16 36,16 9,31
155 2008-06-24 ZAK han 0,61 1,67 -63,47 84 12 25,22 8,90
*od dnia debiutu
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH