Strona główna > Notowania > Notowania on-line

 

zobacz pełną wersję notowań

Notowania on-line

Notowania ciągłe

Wykres Nazwa  Skrót  Segment Kurs ost. transakcji Zmiana  Wolumen Wartość
(tys. zł)
 
ADVGRUPA ADV NC Lead 8,80 +6,02 1 748 30,45
AGROMA AGM 0,97 -1,02 23 179 44,14
ALUMAST ALU 4,30 -0,46 300 2,58
ARTNEWMED ANM 1,00 +1,01 1 100 2,20
APS APS - - - -
AQUAPOZ-PDA AQAA 23,50 +3,07 20 0,94
ARTEFE ART 0,13 0,00 206 535 51,17
ASSETUS ASS 17,90 -0,56 10 0,36
ATCCARGO ATA - - - -
ATSENERGY ATE 0,71 0,00 392 646 553,20
ATONHT ATO NC Lead 5,83 -1,02 5 520 64,10
ATONHT-PDA ATOA 5,85 0,00 2 130 24,67
AUXILIUM AUX 10,28 -0,19 394 7,99
AZTEC AZC 10,00 +9,65 3 026 58,70
BGSENERGY BGS 2,50 +1,63 10 779 51,93
BIOINVENT BIN 0,29 -6,45 255 684 153,52
BUDOSTAL5 BL5 2,09 +4,50 18 037 75,63
BLUPREIPO BLU - - - -
BIOMAXIMA BMX 9,10 -1,09 750 13,49
BPC BPC 0,27 0,00 34 321 17,30
BLACKPOIN BPN 6,82 +3,33 73 1,00
BLUETAX BTG 0,04 0,00 51 350 4,11
C2A C2A 0,53 0,00 25 308 25,89
CERABUD CER 0,19 0,00 693 451 248,27
CERABUD-PDA CERA 0,18 0,00 91 191 30,15
CALESCO CLS 1,70 -2,86 801 2,76
COMPRESS COM 0,70 -1,41 1 010 1,41
CARBON CRB 0,15 0,00 10 000 3,00
COPERNIC CRS - - - -
DORADCY24 D24 0,05 0,00 13 515 1,14
DORADCY24-PDA D24A 0,04 -20,00 37 000 2,96
DENTAMDC DAM 0,04 0,00 3 240 800 259,26
DFP DFP 1,04 -0,95 29 687 59,26
DIGITAL DGL 0,71 +1,43 70 370 98,77
DOMEXBUD DMX 3,80 0,00 510 3,88
DOMZDROW DMZ - - - -
DIVICOM DVC 2,17 -1,36 1 511 6,03
EPICTURES EAP 10,14 +5,63 304 6,10
EUROSNACK ECK 0,65 0,00 2 499 3,25
EENERGO EEN 0,86 -1,15 5 929 9,78
EKOEXPORT EEX 4,19 -0,24 5 751 47,57
EKOEXPORT-PDA EEXA 4,13 +0,24 12 904 105,80
EFICOM EFI 1,90 +1,06 21 324 81,03
EKOPOL EGH 5,09 +1,19 4 333 43,86
EKIOSK EKS 0,38 +2,70 6 253 4,65
EMONT ELM 1,52 +6,29 13 311 40,85
EMLAB EML 1,60 +33,33 121 924 329,04
EMUZYKA EMU 1,05 +7,14 10 990 22,87
EPIGON EPI - - - -
ESKIMOS-PDA ESKA 1,07 +7,00 84 991 179,59
EUROTAX ETX 6,48 0,00 100 1,30
EUIMPLANT EUI NC Lead 0,53 0,00 265 415 271,18
EUIMPLANT-PDA EUIA 0,51 -1,92 33 531 34,23
FONECO FNE 0,73 -3,95 121 637 179,44
GALVO-PDA GALA 4,23 +0,24 800 6,76
GEOINVENT GEO 0,20 -4,76 517 310 209,23
GOADVISER GOA 2,10 +7,69 208 268 849,99
GPFCAUSA GPF 0,03 0,00 78 732 3,15
GPFCAUSA-PDA GPFA 0,02 0,00 689 931 27,60
GRUPAPSW GPH 0,77 +11,59 1 360 858 2 033,03
GPPI GPP 1,20 +4,35 14 926 32,69
GWARANT GWR 5,18 0,00 9 0,09
HEFAL HEF 14,30 -7,14 742 21,44
HMSG HMS 0,03 0,00 2 854 414 171,26
HOTBLOK HOT 2,90 0,00 175 1,01
HYDRAPRES HPS 0,42 0,00 10 0,01
HURTIMEX HRT 0,04 -20,00 830 992 66,65
IAI IAI 3,20 0,00 480 3,07
ICPD ICD - - - -
INDEXCOP ICI 0,84 +9,09 142 705 228,21
INFOSYS IFS 5,56 +1,65 499 5,45
INFINITY IFY 0,35 +2,94 143 925 98,82
IBIZAICE IIC 0,12 0,00 110 531 24,34
INBOOK INB 0,08 +14,29 2 680 0,41
INTERNITY INT 120,00 +4,44 6 1,42
INVISTA INV 0,91 -7,14 699 1,27
IQP IQP NC Lead 1,22 +3,39 35 801 85,70
INTELIWIS ITL NC Lead - - - -
INVESTREM ITX 0,56 0,00 12 390 13,10
KOMFORTKM KKM 0,45 -8,16 61 402 54,58
KREC KRC NC Lead 4,01 +2,82 2 000 15,99
LOKATYBUD LBD - - - -
LAURENPES LPS 0,25 0,00 376 102 179,43
LIBERTY LTG 0,82 +2,50 6 267 9,98
LUG LUG 0,20 -4,76 41 000 16,48
MABION MAB 12,87 +0,23 2 655 68,39
MARSOFT MAR 0,75 +5,63 5 869 8,27
MAXIMUS MAX 0,34 +3,03 18 547 12,25
MOBRUK MBR 117,40 -0,09 1 750 409,86
MONDAY MDV - - - -
MERA MER 3,11 +3,67 7 403 44,78
MICROTECH MIC 3,05 0,00 19 0,12
MARKETEO MKO 1,27 -1,55 11 000 28,05
MAKOLAB MLB 0,95 -5,00 400 0,76
MILKPOL MLP 3,42 -1,72 705 4,87
MINERAL MND - - - -
MEW MSA 5,05 -1,37 200 2,03
MAXIPIZZA MXP 0,63 +1,61 2 100 2,77
NANOTEL-PDA NANA 3,49 -7,92 1 081 7,74
NICOGAMES NGS 0,09 0,00 239 781 38,49
NOVAINV NOV 1,41 -5,37 3 981 11,15
NOTORIA NTS - - - -
OPONIX OPX 1,33 +2,31 18 508 48,89
ORGANIC ORG 10,20 +2,51 577 11,52
ONERAY ORI 0,12 0,00 427 250 98,88
ORZLOPONY ORL 2,52 -0,79 9 066 45,18
ORIONINV ORN 19,00 +5,56 255 9,71
PREMFOOD PFR 1,20 -4,00 19 0,05
PHOTON PHO NC Lead 5,40 0,00 4 620 49,66
PHARMENA PHR NC Lead 29,00 0,00 60 3,48
PUBLICIA PIA 8,00 -33,33 1 659 28,64
POLMAN PLM 2,58 +4,88 3 020 14,55
PROMET PMT 8,44 +14,05 40 220 570,47
POLNOCNR PNR 3,20 -1,54 10 0,06
POSITIVE POS 1,20 +4,35 1 331 3,18
PPG PPG 0,52 +1,96 3 000 3,12
PLASMA PSM 14,25 -0,70 14 0,40
PGSSOFT PSW 0,43 0,00 23 295 19,11
PTI PTI NC Lead 8,70 +3,82 700 12,34
PROXYAD PXY 0,69 -1,43 9 679 12,74
QUERCUS QRS NC Lead 2,69 0,00 7 628 39,20
ROCCA RCA 3,45 0,00 10 0,07
RCUNION RCU 3,39 +7,96 77 690 515,06
RUCHCHORZ RCW 1,37 +7,87 2 627 7,06
READGENE RDG NC Lead 7,75 -0,64 238 3,70
RODAN ROD 1,79 0,00 1 0,00
ROVITA-PDA ROVA 1,66 +10,67 22 067 67,16
S4E S4E 7,10 -0,14 100 1,42
SAKANA SKN - - - -
SMT SMT 9,20 +8,24 498 8,99
SOBET SOB 8,39 -1,06 17 0,27
SERENITY SRT 0,32 +14,29 2 067 076 1 265,83
SSI SSI 0,24 -4,00 6 000 2,98
SITE STE 0,23 -4,17 472 379 197,22
STOPKLA STK 3,40 +0,59 2 252 15,11
STARKDEV STR 0,05 0,00 291 848 28,90
SUNTECH SUN 0,48 +4,35 5 300 4,99
SYMBIO SYM 7,20 +5,11 394 5,45
SZAR SZR 0,26 -3,70 146 087 74,65
T2INVEST T2I NC Lead - - - -
TELESTR TLS 9,08 +0,33 255 4,62
TELEMEDPL-PDA TMPA 2,25 +6,64 7 948 33,91
TPH TPH 2,12 0,00 2 599 9,62
TRANSPOL TRN - - - -
URLOPYPL URL 0,07 0,00 357 526 42,91
VEDIA VED 0,72 -1,37 36 431 51,17
VENO VEN 0,02 0,00 94 537 3,78
VIAGUARA VGR 0,11 0,00 53 645 11,80
VICTORIA VIC 0,05 0,00 34 410 3,01
VISION VIV 0,07 0,00 152 682 19,78
VERBICOM VRB 0,67 0,00 1 500 2,01
VENTUREIN VTI 0,50 0,00 100 0,10
WASPOL WAP 9,30 +3,33 18 0,33
WADEX WAX 14,06 -1,13 1 328 37,78
WBAY WBY 2,14 -6,96 36 889 154,35
WDBBU-PDA WDBA 0,86 0,00 1 0,00
WDMSA WDM 0,55 -1,79 39 712 43,67
WERTHHOLZ WHH - - - -
XPLUS XPL 0,14 +7,69 2 073 0,55
ZAKUPY ZAK 0,61 +5,17 61 237 73,14
Razem 18 251 483 11 724,06

Notowania jednolite

Wykres Nazwa  Skrót  Segment Kurs ost. transakcji Zmiana  Wolumen Wartość
(tys. zł)
 
ASTRO ASR 0,75 +4,17 1 363 2,04
Razem 1 363 2,04
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Prezentacja dla Inwestorów
Prezentacja dla Spółek
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne

 

obligacje

INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH