Stan na 3 września 2010
| Liczba spółek | 155 |
| NCIndex | 55,70 |
| Zmiana dzienna NCIndex (%) | 1,20 |
| Wartość obrotów (tys. zł) | 11 726,13 |
| Liczba transakcji | 3 401 |
| Kapitalizacja (mln zł) | 4 003,07 |
| C/Z | 197,90 |
| C/WK | 3,8 |
| Stopa dywidendy (%) | 0,4 |
| Prezentacja dla Inwestorów |
| Prezentacja dla Spółek |
| Regulamin ASO |
| Informacje o notowanych akcjach |
| Statystyki rynku |
| Dokumenty informacyjne |